JIS F7305 Dökme Demir Glob Vana 5K

JIS F-7305 Dökme Demir Glob Vana 5K;
JIS F7400 standardına göre üretilmiştir.
Flanşlar JIS B2220 - 5K 'ya uygun olarak üretilmiştir.
Vana fiyat listesi için lütfen firmamızla irtibata geçiniz.
JIS F7400 standardına göre üretilmiştir.
Flanşlar JIS B2220 - 5K 'ya uygun olarak üretilmiştir.
Vana fiyat listesi için lütfen firmamızla irtibata geçiniz.

| Valve Part | Material |
|---|---|
| Gövde | Pik FC20 |
| Sürgü | Bronz BC6 |
| Burçlar | Bronz BC6 |
| Mil | Sarı C3771BD |
| IMPA KOD | DN (Ölçü) |
L | D | C | No. of Bolt Holes | h | t | H | D2 | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 02 01 | 50 | 210 | 130 | 105 | 4 | 15 | 16 | 270 | 160 | 14.7 |
| 75 02 02 | 65 | 250 | 155 | 130 | 4 | 15 | 18 | 300 | 180 | 21.3 |
| 75 02 03 | 80 | 280 | 180 | 145 | 4 | 19 | 18 | 310 | 180 | 27.7 |
| 75 02 04 | 100 | 340 | 200 | 165 | 8 | 19 | 20 | 360 | 224 | 40.8 |
| 75 02 05 | 125 | 410 | 235 | 200 | 8 | 19 | 20 | 390 | 250 | 57.6 |
| 75 02 06 | 150 | 480 | 265 | 230 | 8 | 19 | 22 | 445 | 280 | 80.3 |
| 75 02 07 | 200 | 570 | 320 | 280 | 8 | 23 | 24 | 530 | 315 | 139 |
| 75 02 08 | 250 | 740 | 385 | 345 | 12 | 23 | 26 | 650 | 355 | 216 |
| 75 02 09 | 300 | 840 | 430 | 390 | 12 | 23 | 28 | 740 | 400 | 346 |
| 75 02 10 | 350 | 940 | 480 | 435 | 12 | 25 | 30 | 840 | 500 | 418 |
| 75 02 11 | 400 | 1050 | 540 | 495 | 16 | 25 | 30 | 940 | 630 | 600 |
Vana fiyatları ve Flanş fiyatları
için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
için lütfen bizimle iletişime geçiniz.


+90 212 237 65 37


