JIS F7363 Dökme Demir Sürgülü Vana 5K

JIS F-7363 Dökme Demir Sürgülü Vana 5K;
JIS F7400 standardına göre üretilmiştir.
Flanşlar JIS B2220 - 5K 'ya uygun olarak üretilmiştir.
Vana fiyat listesi için lütfen firmamızla irtibata geçiniz.
JIS F7400 standardına göre üretilmiştir.
Flanşlar JIS B2220 - 5K 'ya uygun olarak üretilmiştir.
Vana fiyat listesi için lütfen firmamızla irtibata geçiniz.

| Valve Part | Material |
|---|---|
| Gövde | Pik FC20 |
| Sürgü | Bronz BC6 |
| Burçlar | Bronz BC6 |
| Mil | Sarı C3771BD |
| IMPA KOD | DN (Ölçü) |
L | D | C | No. of Bolt Holes | h | t | H | D2 | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 08 01 | 50 | 180 | 130 | 105 | 4 | 15 | 16 | 285 | 125 | 13.5 |
| 75 08 02 | 65 | 190 | 155 | 130 | 4 | 15 | 18 | 330 | 140 | 19 |
| 75 08 03 | 80 | 200 | 180 | 145 | 4 | 19 | 18 | 380 | 160 | 24.2 |
| 75 08 04 | 100 | 230 | 200 | 165 | 8 | 19 | 20 | 430 | 180 | 35.3 |
| 75 08 05 | 125 | 250 | 235 | 200 | 8 | 19 | 20 | 495 | 200 | 48.1 |
| 75 08 06 | 150 | 270 | 265 | 230 | 8 | 19 | 22 | 560 | 224 | 65.3 |
| 75 08 07 | 200 | 290 | 320 | 280 | 8 | 23 | 24 | 680 | 280 | 103 |
| 75 08 08 | 250 | 330 | 385 | 345 | 12 | 23 | 26 | 800 | 355 | 164 |
| 75 08 09 | 300 | 370 | 430 | 390 | 12 | 23 | 28 | 920 | 400 | 236 |
| 75 08 10 | 350 | 410 | 480 | 435 | 12 | 25 | 30 | 1000 | 450 | 307 |
| 75 08 11 | 400 | 470 | 540 | 495 | 16 | 25 | 30 | 1100 | 500 | 405 |
| 75 08 12 | 450 | 500 | 605 | 555 | 16 | 25 | 30 | 1400 | 560 | 581 |
| 75 08 13 | 500 | 550 | 655 | 605 | 20 | 25 | 32 | 1500 | 560 | 725 |
Vana fiyatları ve Flanş fiyatları
için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
için lütfen bizimle iletişime geçiniz.


+90 212 237 65 37


