ANSI 900Lb KÖR FLANŞ

| Nominal Ölçü |
D | C | Civata Delik Adet |
h | t |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 120.6 mm | 82.50 mm | 4 | 22.4 mm | 22.4 mm |
| 3/4" | 130 mm | 88.90 mm | 4 | 22.4 mm | 25.4 mm |
| 1" | 149.3 mm | 101.6 mm | 4 | 25.4 mm | 28.4 mm |
| 1 1/4" | 158.7 mm | 111.2 mm | 4 | 25.4 mm | 28.4 mm |
| 1 1/2" | 177.8 mm | 123.9 mm | 4 | 28.4 mm | 31.7 mm |
| 2" | 215.9 mm | 165.1 mm | 8 | 28.4 mm | 38.1 mm |
| 2 1/2" | 244.3 mm | 190.5 mm | 8 | 28.4 mm | 41.1 mm |
| 3" | 241.3 mm | 190.5 mm | 8 | 28.4 mm | 38.1 mm |
| 4" | 292.1 mm | 234.9 mm | 8 | 31.7 mm | 44.4 mm |
| 5" | 349.2 mm | 279.4 mm | 8 | 35 mm | 50.8 mm |
| 6" | 381 mm | 317.5 mm | 12 | 31.7 mm | 55.6 mm |
| 8" | 469.9 mm | 393.7 mm | 12 | 38.1 mm | 63.5 mm |
| 10" | 546.1 mm | 469.9 mm | 16 | 38.1 mm | 69.9 mm |
| 12" | 609.6 mm | 533.4 mm | 20 | 38.1 mm | 79.3 mm |
| 14" | 641.3 mm | 558.8 mm | 20 | 41.1 mm | 85.8 mm |
| 16" | 704.8 mm | 615.9 mm | 20 | 44.4 mm | 88.9 mm |
| 18" | 787.4 mm | 685.8 mm | 20 | 50.8 mm | 101.6 mm |
| 20" | 857.2 mm | 749.3 mm | 20 | 53.8 mm | 107.9 mm |
| 24" | 1041.4 mm | 901.7 mm | 20 | 66.5 mm | 139.7 mm |
Vana fiyatları ve Flanş fiyatları
için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
için lütfen bizimle iletişime geçiniz.


+90 212 237 65 37


