BORULU KALORİFER FLANŞI

| DN (Ölçü) |
D (Dış Çap) |
d (İç Çap) |
t (Et Kalınlığı) |
Boru Uzunluğu |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 125 mm | 34 mm | 8 mm | 70 mm |
| 40 | 130 mm | 40 mm | 8 mm | 70 mm |
| 50 | 140 mm | 50 mm | 8 mm | 70 mm |
| 65 | 160 mm | 68 mm | 8 mm | 70 mm |
| 80 | 190 mm | 90 mm | 10 mm | 70 mm |
| 100 | 220 mm | 115 mm | 11 mm | 70 mm |
| 125 | 240 mm | 140 mm | 12 mm | 70 mm |
| 150 | 275 mm | 169 mm | 12 mm | 70 mm |
Vana fiyatları ve Flanş fiyatları
için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
için lütfen bizimle iletişime geçiniz.


+90 212 237 65 37


