DIN 2642 PN 10 DÖNER FLANŞ

| DN (Ölçü) |
d | D | C | Civata Delik Adet |
h | t |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 20 mm | 95 mm | 65 mm | 4 | 14 mm | 14 mm |
| 20 | 25 mm | 105 mm | 75 mm | 4 | 14 mm | 14 mm |
| 25 | 30 mm | 115 mm | 85 mm | 4 | 14 mm | 16 mm |
| 32 | 38 mm | 140 mm | 100 mm | 4 | 18 mm | 16 mm |
| 40 | 44.5 mm | 150 mm | 110 mm | 4 | 18 mm | 16 mm |
| 50 | 57 mm | 165 mm | 125 mm | 4 | 18 mm | 16 mm |
| 65 | - | 185 mm | 145 mm | 4 | 18 mm | 16 mm |
| 80 | - | 200 mm | 160 mm | 8 | 18 mm | 18 mm |
| 100 | 108 mm | 220 mm | 180 mm | 8 | 18 mm | 18 mm |
| 125 | 133 mm | 250 mm | 210 mm | 8 | 18 mm | 18 mm |
| 150 | 159 mm | 285 mm | 240 mm | 8 | 22 mm | 18 mm |
| 200 | - | 340 mm | 295 mm | 8 | 22 mm | 20 mm |
| 250 | 267 mm | 395 mm | 350 mm | 12 | 22 mm | 22 mm |
| 300 | - | 445 mm | 400 mm | 12 | 22 mm | 26 mm |
| 350 | 368 mm | 505 mm | 460 mm | 16 | 22 mm | 28 mm |
| 400 | 419 mm | 565 mm | 515 mm | 16 | 26 mm | 32 mm |
| 450 | - | 615 mm | 565 mm | 20 | 26 mm | 38 mm |
| 500 | - | 670 mm | 620 mm | 20 | 26 mm | 38 mm |
| 600 | - | 780 mm | 725 mm | 20 | 30 mm | 44 mm |
| 700 | - | 895 mm | 840 mm | 24 | 30 mm | 50 mm |
| 800 | - | 1015 mm | 950 mm | 24 | 33 mm | 56 mm |
Vana fiyatları ve Flanş fiyatları
için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
için lütfen bizimle iletişime geçiniz.


+90 212 237 65 37


