JIS 40K KÖR FLANŞ

| DN (Ölçü) |
D | C | Civata Delik Adet |
h | t |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 110 mm | 75 mm | 4 | 19 mm | 18 mm |
| 15 | 115 mm | 80 mm | 4 | 19 mm | 20 mm |
| 20 | 120 mm | 85 mm | 4 | 19 mm | 20 mm |
| 25 | 130 mm | 95 mm | 4 | 19 mm | 22 mm |
| 32 | 140 mm | 105 mm | 4 | 19 mm | 24 mm |
| 40 | 160 mm | 120 mm | 4 | 19 mm | 24 mm |
| 50 | 165 mm | 130 mm | 8 | 19 mm | 26 mm |
| 65 | 200 mm | 160 mm | 8 | 23 mm | 30 mm |
| 80 | 210 mm | 170 mm | 8 | 23 mm | 32 mm |
| 100 | 250 mm | 205 mm | 8 | 25 mm | 36 mm |
| 125 | 300 mm | 250 mm | 8 | 27 mm | 40 mm |
| 150 | 355 mm | 295 mm | 12 | 33 mm | 44 mm |
| 200 | 405 mm | 345 mm | 12 | 33 mm | 50 mm |
| 250 | 475 mm | 410 mm | 12 | 33 mm | 56 mm |
| 300 | 540 mm | 470 mm | 16 | 39 mm | 60 mm |
| 350 | 585 mm | 515 mm | 16 | 39 mm | 64 mm |
| 400 | 645 mm | 570 mm | 16 | 39 mm | 70 mm |
Vana fiyatları ve Flanş fiyatları
için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
için lütfen bizimle iletişime geçiniz.


+90 212 237 65 37


