DIN 2527 PN 10 KÖR FLANŞ

| DN (Ölçü) |
D | C | Civata Delik Adet |
h | t |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 90 mm | 60 mm | 4 | 14 mm | 14 mm |
| 15 | 95 mm | 65 mm | 4 | 14 mm | 14 mm |
| 20 | 105 mm | 75 mm | 4 | 14 mm | 16 mm |
| 25 | 115 mm | 85 mm | 4 | 14 mm | 16 mm |
| 32 | 140 mm | 100 mm | 4 | 18 mm | 16 mm |
| 40 | 150 mm | 110 mm | 4 | 18 mm | 16 mm |
| 50 | 165 mm | 125 mm | 4 | 18 mm | 18 mm |
| 65 | 185 mm | 145 mm | 4 | 18 mm | 18 mm |
| 80 | 200 mm | 160 mm | 8 | 18 mm | 20 mm |
| 100 | 220 mm | 180 mm | 8 | 18 mm | 20 mm |
| 125 | 250 mm | 210 mm | 8 | 18 mm | 22 mm |
| 150 | 285 mm | 240 mm | 8 | 22 mm | 22 mm |
| 200 | 340 mm | 295 mm | 8 | 22 mm | 24 mm |
| 250 | 395 mm | 350 mm | 12 | 22 mm | 26 mm |
| 300 | 445 mm | 400 mm | 12 | 22 mm | 26 mm |
| 350 | 505 mm | 460 mm | 16 | 22 mm | 26 mm |
| 400 | 565 mm | 515 mm | 16 | 26 mm | 26 mm |
| 450 | 615 mm | 565 mm | 20 | 26 mm | 28 mm |
| 500 | 670 mm | 620 mm | 20 | 26 mm | 28 mm |
| 600 | 780 mm | 725 mm | 20 | 30 mm | 28 mm |
| 700 | 895 mm | 840 mm | 24 | 30 mm | 30 mm |
| 800 | 1015 mm | 950 mm | 24 | 33 mm | 32 mm |
| 900 | 1115 mm | 1050 mm | 28 | 33 mm | 34 mm |
| 1000 | 1230 mm | 1160 mm | 28 | 36 mm | 34 mm |
| 1200 | 1455 mm | 1380 mm | 32 | 39 mm | 38 mm |
| 1400 | 1675 mm | 1590 mm | 36 | 42 mm | 42 mm |
| 1600 | 1915 mm | 1820 mm | 40 | 48 mm | 46 mm |
| 1800 | 2115 mm | 2020 mm | 44 | 48 mm | 50 mm |
| 2000 | 2325 mm | 2230 mm | 48 | 48 mm | 54 mm |
| 2200 | 2550 mm | 2440 mm | 52 | 55 mm | 58 mm |
| 2400 | 2760 mm | 2650 mm | 56 | 55 mm | 62 mm |
| 2600 | 2960 mm | 2850 mm | 60 | 55 mm | 66 mm |
| 2800 | 3180 mm | 3070 mm | 64 | 55 mm | 70 mm |
| 3000 | 3405 mm | 3290 mm | 68 | 60 mm | 75 mm |
Vana fiyatları ve Flanş fiyatları
için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
için lütfen bizimle iletişime geçiniz.


+90 212 237 65 37


