DIN 2527 PN 25 KÖR FLANŞ

| DN (Ölçü) |
D | C | Civata Delik Adet |
h | t |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 90 mm | 60 mm | 4 | 14 mm | 14 mm |
| 15 | 95 mm | 65 mm | 4 | 14 mm | 16 mm |
| 20 | 105 mm | 75 mm | 4 | 14 mm | 18 mm |
| 25 | 115 mm | 85 mm | 4 | 14 mm | 18 mm |
| 32 | 140 mm | 100 mm | 4 | 18 mm | 18 mm |
| 40 | 150 mm | 110 mm | 4 | 18 mm | 18 mm |
| 50 | 165 mm | 125 mm | 4 | 18 mm | 20 mm |
| 65 | 185 mm | 145 mm | 8 | 18 mm | 22 mm |
| 80 | 200 mm | 160 mm | 8 | 18 mm | 24 mm |
| 100 | 235 mm | 190 mm | 8 | 22 mm | 24 mm |
| 125 | 270 mm | 220 mm | 8 | 26 mm | 26 mm |
| 150 | 300 mm | 250 mm | 8 | 26 mm | 28 mm |
| 200 | 360 mm | 310 mm | 12 | 26 mm | 30 mm |
| 250 | 425 mm | 370 mm | 12 | 30 mm | 32 mm |
| 300 | 485 mm | 430 mm | 16 | 30 mm | 34 mm |
| 350 | 555 mm | 490 mm | 16 | 33 mm | 38 mm |
| 400 | 620 mm | 550 mm | 16 | 36 mm | 40 mm | 450 | 670 mm | 600 mm | 20 | 36 mm | 42 mm |
| 500 | 730 mm | 660 mm | 20 | 36 mm | 44 mm |
| 600 | 845 mm | 770 mm | 20 | 39 mm | 46 mm |
| 700 | 960 mm | 875 mm | 24 | 42 mm | 46 mm |
| 800 | 1085 mm | 990 mm | 24 | 48 mm | 50 mm |
| 900 | 1185 mm | 1090 mm | 28 | 48 mm | 54 mm |
| 1000 | 1320 mm | 1210 mm | 28 | 56 mm | 58 mm |
| 1200 | 1530 mm | 1420 mm | 32 | 56 mm | - |
| 1400 | 1755 mm | 1640 mm | 36 | 60 mm | - |
| 1600 | 1975 mm | 1860 mm | 40 | 60 mm | - |
| 1800 | 2195 mm | 2070 mm | 44 | 68 mm | - |
| 2000 | 2425 mm | 2300 mm | 48 | 68 mm | - |
Vana fiyatları ve Flanş fiyatları
için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
için lütfen bizimle iletişime geçiniz.


+90 212 237 65 37


