DIN 2634 PN 25 KUYRUKLU FLANŞ (KAYNAK BOYUNLU)

| DN (Ölçü) |
d | D | C | H1 | Civata Delik Adet |
h | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 20 mm | 95 mm | 65 mm | 38 | 4 | 14 mm | 16 mm |
| 20 | 25 mm | 105 mm | 75 mm | 40 | 4 | 14 mm | 18 mm |
| 25 | 30 mm | 115 mm | 85 mm | 40 | 4 | 14 mm | 18 mm |
| 32 | 38 mm | 140 mm | 100 mm | 42 | 4 | 18 mm | 18 mm |
| 40 | 44.5 mm | 150 mm | 110 mm | 45 | 4 | 18 mm | 18 mm |
| 50 | 57 mm | 165 mm | 125 mm | 48 | 4 | 18 mm | 20 mm |
| 65 | - | 185 mm | 145 mm | 52 | 4 | 18 mm | 22 mm |
| 80 | - | 200 mm | 160 mm | 58 | 8 | 18 mm | 24 mm |
| 100 | 108 mm | 235 mm | 190 mm | 65 | 8 | 22 mm | 24 mm |
| 125 | 133 mm | 270 mm | 220 mm | 68 | 8 | 26 mm | 26 mm |
| 150 | 159 mm | 300 mm | 250 mm | 75 | 8 | 26 mm | 28 mm |
| 200 | - | 360 mm | 310 mm | 80 | 12 | 26 mm | 30 mm |
| 250 | 267 mm | 425 mm | 370 mm | 88 | 12 | 30 mm | 32 mm |
| 300 | - | 485 mm | 430 mm | 92 | 16 | 30 mm | 34 mm |
| 350 | 368 mm | 555 mm | 490 mm | 100 | 16 | 33 mm | 38 mm |
| 400 | 419 mm | 620 mm | 550 mm | 110 | 16 | 36 mm | 40 mm |
| 450 | - | 670 mm | 600 mm | 110 | 20 | 36 mm | 42 mm |
| 500 | - | 730 mm | 660 mm | 125 | 20 | 36 mm | 44 mm |
Vana fiyatları ve Flanş fiyatları
için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
için lütfen bizimle iletişime geçiniz.


+90 212 237 65 37


