DIN 2635 PN 40 KUYRUKLU FLANŞ (KAYNAK BOYUNLU)

| DN (Ölçü) |
d | D | C | H1 | Civata Delik Adet |
h | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 20 mm | 95 mm | 65 mm | 38 | 4 | 14 mm | 16 mm |
| 20 | 25 mm | 105 mm | 75 mm | 40 | 4 | 14 mm | 18 mm |
| 25 | 30 mm | 115 mm | 85 mm | 40 | 4 | 14 mm | 18 mm |
| 32 | 38 mm | 140 mm | 100 mm | 42 | 4 | 18 mm | 18 mm |
| 40 | 44.5 mm | 150 mm | 110 mm | 45 | 4 | 18 mm | 18 mm |
| 50 | 57 mm | 165 mm | 125 mm | 48 | 4 | 18 mm | 20 mm |
| 65 | - | 185 mm | 145 mm | 52 | 4 | 18 mm | 22 mm |
| 80 | - | 200 mm | 160 mm | 58 | 8 | 18 mm | 24 mm |
| 100 | 108 mm | 235 mm | 190 mm | 65 | 8 | 22 mm | 24 mm |
| 125 | 133 mm | 270 mm | 220 mm | 68 | 8 | 26 mm | 26 mm |
| 150 | 159 mm | 300 mm | 250 mm | 75 | 8 | 26 mm | 28 mm |
| 200 | - | 375 mm | 320 mm | 88 | 12 | 30 mm | 34 mm |
| 250 | 267 mm | 450 mm | 385 mm | 105 | 12 | 33 mm | 38 mm |
| 300 | - | 515 mm | 450 mm | 115 | 16 | 33 mm | 42 mm |
| 350 | 368 mm | 580 mm | 510 mm | 125 | 16 | 36 mm | 46 mm |
| 400 | 419 mm | 660 mm | 585 mm | 135 | 16 | 39 mm | 50 mm |
| 450 | - | 685 mm | 610 mm | 135 | 20 | 39 mm | 50 mm |
| 500 | - | 755 mm | 670 mm | 140 | 20 | 42 mm | 52 mm |
Vana fiyatları ve Flanş fiyatları
için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
için lütfen bizimle iletişime geçiniz.


+90 212 237 65 37


