DIN 2565 PN 6 DİŞLİ FLANŞ

| DN (Ölçü) |
d1 | Diş | D | C | Civata Delik Adet |
h | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 21.3 mm | R 1/2 | 80 mm | 55 mm | 4 | 11 mm | 12 mm |
| 20 | 26.9 mm | R 3/4 | 90 mm | 65 mm | 4 | 11 mm | 14 mm |
| 25 | 33.7 mm | R 1 | 100 mm | 75 mm | 4 | 11 mm | 14 mm |
| 32 | 42.4 mm | R 1 1/4 | 120 mm | 90 mm | 4 | 14 mm | 14 mm |
| 40 | 48.3 mm | R 1 1/2 | 130 mm | 100 mm | 4 | 14 mm | 14 mm |
| 50 | 60.3 mm | R 2 | 140 mm | 110 mm | 4 | 14 mm | 14 mm |
| 65 | 76.1 mm | R 2 1/2 | 160 mm | 130 mm | 4 | 14 mm | 14 mm |
| 80 | 88.9 mm | R 3 | 190 mm | 150 mm | 4 | 18 mm | 16 mm |
| 100 | 114.3 mm | R 4 | 210 mm | 170 mm | 4 | 18 mm | 16 mm |
| 125 | 139.7 mm | R 5 | 240 mm | 200 mm | 8 | 18 mm | 18 mm |
| 150 | 165.1 mm | R 6 | 265 mm | 225 mm | 8 | 18 mm | 18 mm |
Vana fiyatları ve Flanş fiyatları
için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
için lütfen bizimle iletişime geçiniz.


+90 212 237 65 37


