DIN 2631 PN 6 KUYRUKLU FLANŞ (KAYNAK BOYUNLU)

| DN (Ölçü) |
d | D | C | H1 | Civata Delik Adet |
h | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 20 mm | 80 mm | 55 mm | 30 | 4 | 11 mm | 12 mm |
| 20 | 25 mm | 90 mm | 65 mm | 32 | 4 | 11 mm | 14 mm |
| 25 | 30 mm | 100 mm | 75 mm | 35 | 4 | 11 mm | 14 mm |
| 32 | 38 mm | 120 mm | 90 mm | 35 | 4 | 14 mm | 14 mm |
| 40 | 44.5 mm | 130 mm | 100 mm | 38 | 4 | 14 mm | 14 mm |
| 50 | 57 mm | 140 mm | 110 mm | 38 | 4 | 14 mm | 14 mm |
| 65 | - | 160 mm | 130 mm | 38 | 4 | 14 mm | 14 mm |
| 80 | - | 190 mm | 150 mm | 42 | 4 | 18 mm | 16 mm |
| 100 | 108 mm | 210 mm | 170 mm | 45 | 4 | 18 mm | 16 mm |
| 125 | 133 mm | 240 mm | 200 mm | 48 | 8 | 18 mm | 18 mm |
| 150 | 159 mm | 265 mm | 225 mm | 48 | 8 | 18 mm | 18 mm |
| 200 | - | 320 mm | 280 mm | 55 | 8 | 18 mm | 20 mm |
| 250 | 267 mm | 375 mm | 335 mm | 60 | 12 | 18 mm | 22 mm |
| 300 | - | 440 mm | 395 mm | 62 | 12 | 22 mm | 22 mm |
| 350 | 368 mm | 490 mm | 445 mm | 62 | 12 | 22 mm | 22 mm |
| 400 | 419 mm | 540 mm | 495 mm | 65 | 16 | 22 mm | 22 mm |
| 500 | - | 645 mm | 600 mm | 68 | 20 | 22 mm | 24 mm |
Vana fiyatları ve Flanş fiyatları
için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
için lütfen bizimle iletişime geçiniz.


+90 212 237 65 37


