
Kelebek Vana / 1140
Ürün katalog sayfası için tıklayınız.

1140 Lug tip kulak delikleri dişli kelebek vana her türlü genel uygulamada kullanıldığı gibi hat sonlarında tapa ve boşaltma amaçlı da kullanılabilir. Tip 1120 wafer kelebek vanadan farklı olarak dişli kulakları ile hat flanşına bağlanma veya vanadan sonraki hattı sökme kolaylıkları sağlar.

Vana Tipi | Lug tip (Dişli) Kelebek Vana |
---|---|
DN/NPS | DN 40 - DN 800 (1½" - 32") |
Çalışma Basıncı | PN 6, PN 10 |
Flanş Bağlantısı | PN 6, PN 10, PN 16, ANSI CL150 |
Kafa Flanşı | ISO 5211 |
Etiketleme | EN 19 |
Normu | EN 558-1/20 |
Test Standardı | EN 12266-1 |
DN (Ölçü) | A | B | FF | Ø H | J | M | N | U | W | Ø T | F | L | Ø d3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø 40 | 61 | 96 | 40 | 118 | 13 | 50 | 37 | 220 | 159 | 200 | 05 | 20 | 50 |
Ø 50 | 67 | 108 | 43 | 130 | 13 | 50 | 37 | 220 | 159 | 200 | 05 | 20 | 50 |
Ø 65 | 75 | 127 | 46 | 154 | 13 | 50 | 37 | 220 | 159 | 200 | 07 | 20 | 70 |
Ø 80 | 96 | 132 | 46 | 188 | 14 | 50 | 37 | 260 | 159 | 200 | 07 | 20 | 70 |
Ø 100 | 111 | 155 | 52 | 218 | 14 | 50 | 37 | 260 | 159 | 200 | 07 | 20 | 70 |
Ø 125 | 123 | 158 | 56 | 234 | 14 | 50 | 37 | 260 | 159 | 200 | 07 | 20 | 70 |
Ø 150 | 134 | 185 | 56 | 268 | 14 | 50 | 37 | 350 | 159 | 200 | 07 | 22 | 70 |
Ø 200 | 164 | 213 | 60 | 317 | 15 | 50 | 37 | 350 | 159 | 200 | 07 | 22 | 70 |
Ø 250 | 202 | 245 | 68 | 393 | 15 | 75 | 47 | 400 | 238 | 260 | 10 | 32 | 102 |
Ø 300 | 239 | 282 | 78 | 446 | 15 | 75 | 47 | 400 | 238 | 260 | 10 | 32 | 102 |
Ø 350 | 300 | 318 | 92 | 513 | 28 | 102 | - | - | 315 | 400 | 14 | 75 | 140 |
Ø 400 | 326 | 362 | 102 | 570 | 28 | 102 | - | - | 315 | 400 | 14 | 75 | 140 |
Ø 450 | 364 | 410 | 114 | 632 | 26 | 102 | - | - | 315 | 400 | 16 | 92 | 165 |
Ø 500 | 408 | 435 | 127 | 667 | 26 | 102 | - | - | 315 | 550 | 16 | 92 | 165 |
Ø 600 | 482 | 519 | 154 | 768 | 26 | 102 | - | - | 315 | 600 | 16 | 92 | 165 |
Ø 700 | 543 | 548 | 165 | 900 | 30 | 135 | - | - | 414 | 700 | 25 | 118 | 254 |
Ø 800 | 587 | 587 | 190 | 1016 | 30 | 135 | - | - | 414 | 800 | 25 | 118 | 254 |
Vana fiyatları ve Flanş fiyatları
için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
için lütfen bizimle iletişime geçiniz.