Manşon

Manşon ;
• EN 10241
• EN 10241
| ANMA BOYU | Dış Çap d min. |
Yapım Boyu L min. |
|
|---|---|---|---|
| mm. | Parmak Karşılığı |
||
| 6 | R 1/8 | 14 | 17 |
| 8 | R 1/4 | 18.5 | 25 |
| 10 | R 3/8 | 21.3 | 26 |
| 15 | R 1/2 | 26.4 | 34 |
| 20 | R 3/4 | 31.8 | 36 |
| 25 | R 1 | 39.5 | 43 |
| 32 | R 1 1/4 | 48.3 | 48 |
| 40 | R 1 1/2 | 54.5 | 48 |
| 50 | R 2 | 66.3 | 56 |
| 65 | R 2 1/2 | 82 | 65 |
| 80 | R 3 | 95 | 71 |
| 100 | R 4 | 122 | 83 |
| 125 | R 5 | 147 | 92 |
| 150 | R 6 | 174 | 92 |
Vana fiyatları ve Flanş fiyatları
için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
için lütfen bizimle iletişime geçiniz.


+90 212 237 65 37


