DIN 3352-11 фланцевая задвижка с позиционером
Rg5 Бронза , PN16
Rg5 Бронза , PN16

O.S.K. ÇAVUŞYAN Бронзовая фланцевая задвижка с позиционером;
Корпус сделан с бронзы Rg-5 • Крышка и створка сделаны с латуни MS-58 • Невыдвижной шток сделан с латуни MS-58 • Номинальное давление для клапанов размера DN25-DN65 равняется PN16 • Корпус, крышка и створка фланцевых задвижек размеров DN 80 и DN 100 сделаны с бронзы RG5 • Другие компоненты сделаны с латуни MS-58.
Корпус сделан с бронзы Rg-5 • Крышка и створка сделаны с латуни MS-58 • Невыдвижной шток сделан с латуни MS-58 • Номинальное давление для клапанов размера DN25-DN65 равняется PN16 • Корпус, крышка и створка фланцевых задвижек размеров DN 80 и DN 100 сделаны с бронзы RG5 • Другие компоненты сделаны с латуни MS-58.

| Наименование детали | DN 25-65 / DN 80-100 |
|---|---|
| Корпус | Бронза RG5 / Бронза RG5 |
| Крышка | Латунь MS58 / Бронза RG5 |
| Створка | Латунь MS58 / Бронза RG5 |
| Cедло | Бронза RG5 / Бронза RG5 |
| Прокладка | Frenzelid |
| Шток | Латунь MS58 |
| Сальник | NBR |
| Индикатор | Латунь MS58 |
| Маховичок | Латунь MS58 |
| Гайка & Шайба | Нержавеющая сталь |
| DN | d1 | L | h | d4 | s | k | Количество Отверстий | d3 | Масса (Кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 115 | 80 | 150 | 60 | 10 | 85 | 4 | 14 | 2.8 |
| 40 | 150 | 100 | 200 | 80 | 10.5 | 110 | 4 | 18 | 5 |
| 50 | 165 | 110 | 240 | 100 | 11.5 | 125 | 4 | 18 | 7.3 |
| 65 | 185 | 130 | 280 | 120 | 14 | 145 | 4 | 18 | 10.2 |
| 80 | 200 | 150 | 300 | 140 | 14 | 160 | 8 | 18 | 13.3 |
| 100 | 220 | 185 | 442 | 180 | 15 | 180 | 8 | 18 | 20 |


+90 212 237 65 37



