DIN 3352-11 Flanşlı Sürgülü Vana
Rg5 Bronz , PN16

O.S.K. ÇAVUŞYAN Bronz Flanşlı Sürgülü Vana;
Rg-5 bronz gövde • MS-58 Sarı kapak ve sürgü • MS-58 sarı mil • DN 25 ten DN 65 e kadar, tüm vanalar PN16 basınca kadar dayanıklı •DN 80 ve DN 100 flanşlı sürgülü vanalarda gövde, kapak ve sürgü RG5 bronz’dan imal edilmiştir • Diğer tüm parçalar MS-58 sarı’dır.
Vana fiyatları için lütfen firmamızla iletişime geçiniz.
Rg-5 bronz gövde • MS-58 Sarı kapak ve sürgü • MS-58 sarı mil • DN 25 ten DN 65 e kadar, tüm vanalar PN16 basınca kadar dayanıklı •DN 80 ve DN 100 flanşlı sürgülü vanalarda gövde, kapak ve sürgü RG5 bronz’dan imal edilmiştir • Diğer tüm parçalar MS-58 sarı’dır.
Vana fiyatları için lütfen firmamızla iletişime geçiniz.

| Valve Part | DN25-65 / DN80-100 |
|---|---|
| Gövde | Bronz RG5 / Bronz RG5 |
| Kapak | Sarı MS58 / Bronz RG5 |
| Sürgü | Sarı MS58 / Bronz RG5 |
| Burçlar | Bronz RG5 / Bronz RG5 |
| Conta | Frenzelid |
| Mil | Sarı MS58 |
| Salamastra | NBR |
| Salamastra Somunu | Sarı MS58 |
| Pervane | Sarı MS58 |
| Civata ve Somun | Paslanmaz Çelik |
| DN | d1 | L | h | d4 | s | k | Civata Delik Ad. | d3 | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 115 | 80 | 115 | 60 | 11.5 | 85 | 4 | 14 | 2.66 |
| 40 | 150 | 100 | 145 | 100 | 12 | 110 | 4 | 18 | 4.75 |
| 50 | 165 | 110 | 160 | 120 | 14 | 125 | 4 | 18 | 6.90 |
| 65 | 185 | 130 | 230 | 120 | 14 | 145 | 4 | 18 | 9.70 |
| 80 | 200 | 150 | 245 | 140 | 14 | 160 | 8 | 18 | 12.65 |
| 100 | 220 | 185 | 340 | 180 | 16 | 180 | 8 | 18 | 19 |
Vana fiyatları ve Flanş fiyatları
için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
için lütfen bizimle iletişime geçiniz.


+90 212 237 65 37


