Dirsek ( ANSI B16.9 )

Dirsek ( ANSI Normu ) ;
• ASME/ASTM A 234 , ANSI B16.9
• SCH 40 & SCH 80
• LONG RADIUS
• ASME/ASTM A 234 , ANSI B16.9
• SCH 40 & SCH 80
• LONG RADIUS
| Dış Çap A |
Ortalama Çap A |
Yükseklik b |
SCH40 | SCH80 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Et Kalınlığı s |
90° Ağırlık | Et Kalınlığı s |
90° Ağırlık | |||||
| inch | mm | mm | Tolerans | mm | mm | Kg | mm | Kg |
| 3/4" | 26.9 | 28.5 | ± 2.5 | 42 | 2.90 | 0.08 | 3.90 | 0.10 |
| 1" | 33.7 | 38 | 55 | 3.38 | 0.15 | 4.55 | 0.19 | |
| 1 1/4" | 42.4 | 47.5 | 69 | 3.56 | 0.26 | 4.85 | 0.34 | |
| 1 1/2" | 48.3 | 57 | ± 3 | 81 | 3.68 | 0.37 | 5.08 | 0.48 |
| 2" | 60.3 | 76 | 106 | 3.91 | 0.67 | 5.54 | 0.90 | |
| 2 1/2" | 76.1 | 95 | 133 | 5.16 | 1.40 | 7.01 | 1.73 | |
| 3" | 88.9 | 114.5 | 159 | 5.49 | 2.08 | 7.62 | 2.78 | |
| 4" | 114.3 | 152.5 | 210 | 6.02 | 4.02 | 8.56 | 5.46 | |
| 5" | 139.7 | 190.5 | ± 4 | 260 | 6.67 | 6.77 | 9.53 | 9.10 |
| 6" | 168.3 | 228.5 | 313 | 7.11 | 10.9 | 10.1 | 15.5 | |
| 8" | 219.1 | 305 | ± 5 | 415 | 8.18 | 20.9 | 12.7 | 31.0 |
| 10" | 273 | 381 | 517 | 9.27 | 37.7 | 12.7 | 49.4 | |
| 12" | 323.9 | 457 | ± 10 | 619 | 9.53 | 55.8 | 12.7 | 71.2 |
| 14" | 355.6 | 533.5 | 711 | 9.53 | 71.5 | 12.7 | 91.6 | |
| 16" | 406.4 | 609.5 | 813 | 9.53 | 93.6 | 12.7 | 120 | |
| 18" | 457.2 | 686 | ± 15 | 914 | 9.53 | 119 | 12.7 | 157 |
| 20" | 508 | 762 | ± 35 | 1016 | 9.53 | 147 | 12.7 | 190 |
Vana fiyatları ve Flanş fiyatları
için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
için lütfen bizimle iletişime geçiniz.


+90 212 237 65 37


